Productparameters:
Productnummer: | Lamphouder | Lampvermogen [ W ] | Lampspanning [ V ] | Lampstroom [A ] | STAAL Startspanning : |
TL-4KW/BT | E39 | 3700W ± 5% | 230V±20 | 17 A | [V] <500V |
Lumen [Lm] | Efficiëntie [Lm/W ] | Kleurtemperatuur [ K ] | Starttijd | Herstarttijd | Gemiddeld leven |
455000Lm ±10% | 123Lm/W | 3600K/4000K/4800K/aangepast | 5 minuten | 18 minuten | 2000 uur Ongeveer 30% demping |
Gewicht [ g ] | Verpakkingshoeveelheid: | Netto gewicht | Bruto gewicht | Verpakkingsgrootte: | Garantie |
Ongeveer 1000g | 6 stuks | 6kg | 10,8 kg | 58×40×64 cm | 18 maanden |
Vraag: wat is het verschil tussen het uiterlijk van een 4000W-luchtloklamp in de vorm van een rechte buis en een bal?
Antwoord: de diameter van 4000W rechte buislampschaal is 110 mm.De diameter van de bolschaal in de vorm van een bal is 180 mm
Vraag: wat is het verschil tussen de staander en de bolvorm?
Antwoord: het volume van verticale bollen is kleiner dan dat van bolbollen, wat handig is voor hantering, opslag en installatie.
De tweede opstartsnelheid van verticale lampen is iets langzamer dan die van bolvormige lampen.Daarom, als het personeel 's nachts vis vangt, moeten ze het licht vele malen aandoen, het licht uitdoen en weer aanzetten f
Certificaat
